Datenreport · Destatis
Baukosten nach Bundesland: Wo Bauen 2025 wie viel kostet.
Für jedes genehmigte Gebäude melden Bauherren die veranschlagten Kosten — daraus entsteht die ehrlichste Landkarte der Baukosten, direkt aus der amtlichen Statistik. Im Bundesschnitt wurden Einfamilienhäuser 2025 mit 2.632 €/m² Wohnfläche veranschlagt; zwischen dem teuersten und dem günstigsten Land liegen über 1.000 €/m².
Baugenehmigungen 2025 · Destatis 31111-0100 · abgerufen 25.09.2026
| Rang | Bundesland | EFH 2025 (€/m²) | vs. Bund | GrESt | Genehmigte EFH 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bayern | 3.106 | +18 % | 3,5 % | 11.661 |
| 02 | Hamburg | 3.057 | +16 % | 5,5 % | 602 |
| 03 | Berlin | 2.919 | +11 % | 6 % | 664 |
| 04 | Baden-Württemberg | 2.815 | +7 % | 5 % | 5.308 |
| 05 | Rheinland-Pfalz | 2.703 | +3 % | 5 % | 2.668 |
| 06 | Saarland | 2.607 | -1 % | 6,5 % | 316 |
| 07 | Hessen | 2.456 | -7 % | 6 % | 2.337 |
| 08 | Nordrhein-Westfalen | 2.363 | -10 % | 6,5 % | 7.149 |
| 09 | Schleswig-Holstein | 2.342 | -11 % | 6,5 % | 2.375 |
| 10 | Thüringen | 2.324 | -12 % | 5 % | 668 |
| 11 | Sachsen | 2.293 | -13 % | 5,5 % | 1.589 |
| 12 | Brandenburg | 2.291 | -13 % | 6,5 % | 2.534 |
| 13 | Bremen | 2.275 | -14 % | 5 % | 79 |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 2.159 | -18 % | 6 % | 948 |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 2.113 | -20 % | 5 % | 765 |
| 16 | Niedersachsen | 2.106 | -20 % | 5 % | 4.779 |
Methodik: Veranschlagte Kosten des Bauwerks je m² Wohnfläche, berechnet aus 'Veranschlagte Kosten des Bauwerks' (Tsd. EUR) ÷ 'Wohnfläche der Wohnungen' (1000 m²) für die Bautätigkeit 'Errichtung neuer Gebäude'. Veranschlagt = Angabe des Bauherrn bei der Baugenehmigung; tatsächliche Endkosten liegen erfahrungsgemäß darüber (ohne Grundstück, Außenanlagen und viele Baunebenkosten). Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), GENESIS-Online, Tabelle 31111-0100 — Baugenehmigungen im Hochbau: Bundesländer, Jahre, Bautätigkeiten, Gebäudeart (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0 (dl-de/by-2-0)). Was fertige Häuser real kosten, zeigt die VPB-Spanne im Baukosten-Rechner.